Цены
![]() |
Закажите услуги компании «ГУРД»по телефонам+7(499)390-96-45, +7(925)587-17-16 |
Очистка кровли от снега
| Виды работ | Ед.изм. | Цена, (руб.) ОТ |
| Удаление сосулек по периметру кровли | пог.м | 40 |
| Полная чистка кровли от снега | кв.м | 40 |
| Чистка по периметру на расстоян. 1,5-3 метра от края(по желанию заказчика) | кв.м | 65 |
| Прочистка водосточных воронок и желобов от льда и снега | шт. | 200 |
| Чистка крыш с вывешиванием альпинистов на вертикальные участки | пог.м | 300 |
| Абонентское обслуживание кровли (из расчета 2-х разовых полных чисток) | кв.м | 65 |
| Установка заслонок на воронки (с материалом) | шт. | 1000 |
| Минимальный заказ по Москве 5000 руб., по МО — 9000 руб. | ||
Примечание: цены варьируются в зависимости от сложности и объема. Точную стоимость работ по очистке крыш определяет менеджер, выезд бесплатно. Предоставляем скидки постоянным клиентам и за большие объемы.
Уборка помещений
| Виды работ | Ед.изм. | Цена, (руб.) ОТ |
| Услуга комплексной уборки помещений | кв. м. | 200 |
| Уборка после строительства | кв. м. | 300 |
| Экстренные работы (после затопления, пожара и т.д.) | кв. м. | 500 |
| Минимальный заказ — 7000 руб. | ||
* Окончательная стоимость услуги определяется менеджером после бесплатного выезда и оценки помещения и объемов работ.
Уборка служебных помещений и офисов
| Виды работ | Ед.изм. | Цена, (руб.) ОТ |
| Уборка служебных помещений и офисов | кв.м | 70 |
| Послестроительная уборка | кв.м | 250 |
| Экстренная (после пожара, затопления) | кв.м | 500 |
| Услуги по чистке и мытью фасадов и окон | ||
| Окно двустворчатое размером 1,2 м на 1,4 м (включая откосы, стекла, отливы и подоконники) | шт.с 2-х сторон с 4-х сторон |
600 1000 |
| Окно трехстворчатое из дерева или пластика | шт. | 7400 |
| Створка (эркерная, балконная) | шт. | 400 |
| Мытье стекол после ремонта и строительства помещений | шт. | +50% |
| Дополнительные клининговые работы | ||
| Чистка диванов, кресел, стульев и прочей мягкой мебели | шт. | 1500 |
| Химическая чистка ковролина и ковров | м.кв. | 100 |
| Натирка паркета с помощью полировальной машины | м.кв. | 200 |
| Полимерное покрытие на линолеум | м.кв. | 150 |
| Уход за мраморным полом (кристаллизация, шлифовка) | м.кв. | 600/1200 |
| Привлечение промышленных альпинистов | день | 8000 |
| Мойка люстр | шт. | договорная |
| Уборка складских и производственных помещений |
||
| Генеральная уборка (весь комплекс работ внутри помещений, цена зависит от заставленности) | кв. м. | 200 |
| Очистка от пыли и грязи ферм, балок, вентиляционных коробов с гладкой металлической или крашеной поверхностью | пог.м | 150 |
| Очистка от пыли и грязи ферм, балок, вентиляционных коробов с антипожарным покрытием в виде шубы | пог.м | 180 |
| Очистка металлоконструкций от ржавчины, сажи и копоти | пог. м | 200 |
Примечание:
- цены варьируются в зависимости от сложности и объема;
- выезд менеджера бесплатно;
- минимальный заказ 7000 руб.;
- выезд за МКАД 15 руб. за 1 км;>
- скидки постоянным клиентам и за большие объемы.
Закажите услуги по уборке служебных помещений и офисов по телефонам
+7(499)390-96-45, +7(925)587-17-16.
Цены на мытье стекол
| Виды работ | Ед.изм. | Цена (руб.) ОТ |
| Мойка окон | ||
| Двустворчатое окно(1,2 х 1,4 м включает стекло, подоконники, отливы, откосы) | шт.с 2-х шт.с 4-х |
35-450 |
| Трехстворчатое окно (пластик-дерево) | 400 | |
| Балконная, эркерная створка | 400 | |
| Мойка окон с использованием дополнительных технических средств | ||
| телескопом (до 3 м от пола) | м.кв. | 70 |
| лестницы-стремянки, туры (высота более 3-х м) | м.кв. | 70 |
| с использование автовышки (24 м, 32 м, 54 м) | м.кв. | договорная |
| с помощью альпинистов | м.кв. | 80 |
| Мойка окон на фасадах зданий методом пром. альпинизма | ||
| Выборочное остекление | м.кв. | 200 |
| Сплошное остекление | м.кв. | 80 |
| Мойка стеклянных крыш, потолков | м.кв. | 150 |
| Так же мы можем: | ||
| Удаление атмосферных отложений, накипей, оксидов с применением кислотных и щелочных моющих средств | + 100% | |
| Мытьё сильнозагрязнённого остекления, после стройки, с удалением цемента, краски, силиконовых пятен | +50% | |
| Нависающие карнизы, сложный архитектурный рельеф | договорная | |
| Решетки, закрывающие доступ к окнам | + 50 % | |
| Работы в зимний период (минусовая t) | + 100% | |
| Работы в ночное время | + 100% | |
Очистка фасадов зданий от грязи, высолов, краски и т.д.
| Виды работ | Ед.изм. | Цена(руб.) ОТ |
| Сбить грязь аппаратом высокого давления (без химии) | кв.м | 50 |
| Химическое мытье окрашенных фасадов | кв.м | 80 |
| Мытье фасадов из натурального камня | кв.м | 70 |
| Мойка фасадов зданий из алюкобонда и керамогранита | кв.м | 60 |
| Химчистка сайдинга из пластика, сэндвич-панелей | кв.м. | 60 |
| Кислотная чистка межэтажных плит декоративного бетона | кв.м. | 150 |
| Удаление высолов с кирпичной кладки | кв.м. | 200 |
| Нанесение защитного гидрофобного состава | кв.м | 150 |
Примечание:
- цены варьируются в зависимости от сложности и объема;
- выезд менеджера бесплатно;
- минимальный заказ 7000 руб.;
- выезд за МКАД 15 руб. за 1 км;
- скидки постоянным клиентам и за большие объемы.
Ремонт фасадов зданий
| Виды работ | Ед.изм. | Цена (руб.) ОТ |
| Штукатурка, шпатлевка, грунтовка, покраска без материалов | ||
| Очистка облупившейся краски, штукатурки | кв.м | 120 |
| Ремонт трещин на фасаде дома: расшивка и шпатлевка | пог.м | 300 |
| Штукатурка сплошная более 5 м.кв | кв.м | 800 |
| Грунтовка сплошная | кв.м | 60 |
| Шпатлевка фасада (сплошная под сетку) | кв.м | 350 |
| Установка сетки под штукатурку | кв.м | 500 |
| Штукатурка пилястр карнизов откосов | кв.м | 2000 |
| Ремонт кровли, монтаж ограждений | договорная | |
| Покраска зданий, цехов, конструкций, сооружений (без материалов) | ||
| Покраска фасада в два слоя без ремонта | кв.м | 280 |
| Покраска лепнины | кв.м | 500 |
| Покраска рам | пог.м | 300 |
| Покраска метал. кровли с углом наклона менее 30 град. | кв.м | 250 |
| Монтаж | ||
| Монтаж декоративных элементов | пог.м | 1500 |
| Монтаж водосточных систем, отливов, карнизов | пог.м | 350 |
| Монтаж остекления, вентилируемого фасада | кв.м | 2000 |
| Монтаж освещения и подсветки, металлоконструкций | за ед. | договорная |
| Герметизация | ||
| Герметизация кровли (с материалом) | пог.м. | 200 |
| Герметизация швов со вскрытием (с материалом) | пог.м. | 400 |
Примечание:
- цены варьируются в зависимости от сложности и объема;
- точную стоимость работ определяет менеджер, выезд бесплатно;
- стоимость сметы входит в стоимость договора (1%);
- стоимость работ без стоимости проектной документации (проект отдельно);
- минимальный заказ 7000 руб.;
- выезд за МКАД 10 руб. за 1 км;
- скидки постоянным клиентам и за большие объемы;
- перед началом работ возможно потребуется мойка окон и фасадов.
Услуги трубочиста
| Виды работ | Ед.изм. | Цена (руб.) ОТ |
| Чистка дымохода камина | пог. м. | 1000 |
| Чистка дымохода мангала или печи | пог. м. | 1500 |
| Обследование дымоходов, вентиляционных каналов | раб. день (2-6 час.) | 7000 руб. |
| Минимальный заказ — 7000 руб. | ||
| Выезд за МКАД 15 руб. за 1 км. | ||
Санитарная обрезка деревьев
| Стоимость обрезки | Ед.изм. | Цена (руб.) ОТ |
| со сбросом веток | 1 дерево | 2000 |
| со спуском ветвей на веревках | 1 дерево | 4000 |
| с погрузкой ветвей в контейнер | 1 контейнер | 3000 |
| с вывозом веток в контейнере | 1 контейнер | 15000 |
| с уборкой территории вокруг места спила/обрезки одного дерева | 1500 | |
| Минимальный заказ по Москве 7000 руб., по МО — 10000 руб. | ||
| Выезд за МКАД 15 руб. за 1 км. | ||
Обращайтесь за услугами по телефонам
+7(499)390-96-45, +7(925)587-17-16





